No | Jenis akta | Jumlah | |
W N I | W N A | ||
1 | Akta Perkawinan | 23 | - |
2 | Akta Izin Kawin | - | - |
3 | Akta Kelahiran/Umum | 5.777 | - |
4 | Akta Kelahiran Terlambat | 45.759 | - |
5 | Akta Kelahiran Istimewa | - | - |
6 | Akta Pengakuan/Pengesahan Anak | 2 | - |
7 | Akta Perceraian | 1 | - |
8 | Akta Kematian | 40 | 1 |
9 | Akta Pengangkatan Anak | 1 | - |
10 | Akta Perubahan Nama | - | - |
11 | Keterangan Lain-Lain | 1 | - |
- Kenal Lahir | - | - | |
- Kenal Mati | - | - | |
- Belum Pernah Kawin | - | - | |
J u m l a h | 51.603 | 1 | |
Sumber : Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut | |||
No
Jenis akta
Jumlah
W N I
W N A
1
Akta Perkawinan
23
-
2
Akta Izin Kawin
-
-
3
Akta Kelahiran/Umum
5.777
-
4
Akta Kelahiran Terlambat
45.759
-
5
Akta Kelahiran Istimewa
-
-
6
Akta Pengakuan/Pengesahan Anak
2
-
7
Akta Perceraian
1
-
8
Akta Kematian
40
1
9
Akta Pengangkatan Anak
1
-
10
Akta Perubahan Nama
-
-
11
Keterangan Lain-Lain
1
-
- Kenal Lahir
-
-
- Kenal Mati
-
-
- Belum Pernah Kawin
-
-
J u m l a h
51.603
1
Sumber : Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda